?
產(chǎn)品特點
1. 支持Intel Tigerlake U 系列CPU
2. 支持2280 M.2 SSD
3. 2 × SoDIMM插槽,最大支持32G DDR4內(nèi)存
4. 支持4路4K@60fps HDMI獨立顯示
5. 支持2個PCIE×4和2個Mini-PCIE擴展
6. 支持2個USB3.0和2個千兆網(wǎng)口
整機尺寸196×196×88mm
產(chǎn)品概述:
US-M5524是一款低功耗高性能的人工智能邊緣服務(wù)器/工作站。主要應(yīng)用于視頻分析、人工智能、深度學(xué)習(xí)、機器視覺等領(lǐng)域。
該產(chǎn)品采用最新的Intel Tigerlake U平臺,搭配Movidius VPU平臺,最大算力可達60T。整機采用模塊化設(shè)計,充分結(jié)合CPU和VPU的優(yōu)勢性能,滿足不同行業(yè)對算力和功能接口的需求。
產(chǎn)品規(guī)格:
詳細規(guī)格 | ||||
系統(tǒng) | CPU | 支持 Intel Tigerlake U 系列Celeron / Core I3 / I5 / I7 CPU,功耗12W ~ 28W | ||
賽揚6305E | 雙核二線程 / 主頻1.8G / 不支持睿頻 / 功耗15W | |||
酷睿I3 1115G4 | 雙核四線程 / 主頻3.0G / 睿頻4.1G / 功耗12W ~ 28W | |||
酷睿I7 1165G7 | 四核八線程 / 主頻2.8G / 睿頻4.7G / 功耗12W ~ 28W | |||
GPU | 賽揚6305E | 1.25G,48個計算單元 + 1個編解碼硬核,最大2路4K 60幀編碼 / 8路4K 60幀解碼,支持H.264 / H.265 | ||
集成GPU | 支持深度學(xué)習(xí),3 Tops INT8算力 | |||
酷睿I3 1115G4 | 1.25G,48個計算單元 + 1個編解碼硬核,最大2路4K 60幀編碼 / 8路4K 60幀解碼,支持H.264 / H.265 | |||
集成GPU | 支持深度學(xué)習(xí),3 Tops INT8算力 | |||
酷睿I7 1165G7 | 1.3G,96個計算單元 + 2個編解碼硬核,最大4路4K 60幀編碼 / 16路4K 60幀解碼,支持H.264 / H.265 | |||
集成GPU | 支持深度學(xué)習(xí),6 Tops INT8算力 | |||
內(nèi)存 | 2×SODIMM內(nèi)存槽,最大支持32G DDR4 筆記本內(nèi)存 | 賽揚6305E:3733 MHz | ||
酷睿I3 1115G4:3733 MHz | ||||
酷睿I7 1165G7:4266 MHz | ||||
存儲 | 1* M key M.2 connector (Required for PCIe x4 support – also supports SATA & PCIe x2),1×SATA 3.0 | |||
擴展 | 支持2個Mini-PCIE標準定義接口 | |||
支持2個PCIE×4 ,可擴展AR8/BD6,BL1/AL2 AI卡,最大算力達60T INT8 | ||||
支持SIM卡接插 | ||||
后IO | 顯示 | 4×HDMI 4K @60fps獨立顯示 | ||
USB | 2×USB3.0 | |||
網(wǎng)口 | 支持Intel I210和I211雙 1000M 網(wǎng)口;支持Intel? Advanced Management Technology (AMT), Intel? Trusted Execution Technology (TXT), or Intel? Advanced Vector Extensions (AVX) | |||
音頻 | 1×Line_ out,1×Line_in | |||
前面板 | 按鍵 | 1×PWR按鍵(帶燈,關(guān)機為黃光,開機為綠光) | ||
指示燈 | 1×HD系統(tǒng)指示燈;2×LAN指示燈;1×系統(tǒng)指示燈 | |||
電源 | 供電 | 12V / 10A 電源適配器 | ||
環(huán)境 | 尺寸(長/寬/高) | 196×196×88 mm | ||
顏色 | 黑色鋁合金機身 | |||
溫度 | -10 ~ 60 ℃工作溫度,-20 ~ 80 ℃存儲溫度 |
專業(yè)服務(wù) 定制開發(fā)